Ballerburg
Aus Gamerpedia
| Infobox | |
| Infos | |
| Deutscher Name | Ballerburg |
| Englischer Name | Ballerburg (PC) Ballerburg: Castle Chaos (PS1) |
| Genre | Action
Strategie |
| Plattform | |
| Release NA | |
| Release EU | xx.xx.2003 (PS1) |
| Spieler | 1-4 Spieler |
| Publisher |
|
| Entwickler |
|
| Altersfreigaben | |
| USK | PEGI |
|---|---|
| |
| | Dieser Artikel ist ein Stub. Hilf der Gamerpedia, indem du diesen Artikel erweiterst. Bitte entferne diesen Baustein wenn du deine Bearbeitung abgeschlossen hast und der Artikel alle Informationen enthält. |
Systemanforderungen
Minimal
| Typ | Anforderung |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 95, 98, Me, 2000 oder XP |
| Prozessor | Pentium II 350 MHz |
| Arbeitsspeicher | 64 MB |
| Festplattenspeicher | 450 MB |
| Grafikkarte | 16 MB |
Empfohlen
| Typ | Anforderung |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 95. 98, ME, 2000 oder XP |
| Prozessor | Pentium III 600 MHz |
| Arbeitsspeicher | 64 MB |
| Festplattenspeicher | 700 MB |
| Grafikkarte | 32 MB |
Kategorien: Action | Strategie | Playstation | PC | 2003 | 2001 | 1-4 Spieler | Mud Duck Productions | Phoenix Games | Bigben Interactive | HD Interactive | 1C Company | Ascaron Entertainment | USK12 | Spiele | Stub







